68 Alabama | 40 Delaware | 66 Kansas | 18 Mississippi | 496 NewYork | 34 RhodeIsland | 495 Washington |
54 Alaska | 479 Florida | 78 Kentucky | 147 Missouri | 347 NorthCarolina | 98 SouthCarolina | 43 WestVirginia |
167 Arizona | 175 Georgia | 54 Louisiana | 109 Montana | 22 NorthDakota | 42 SouthDakota | 295 Wisconsin |
48 Arkansas | 27 Hawaii | 121 Maine | 79 Nebraska | 380 Ohio | 167 Tennessee | 48 Wyoming |
1163 California | 101 Idaho | 150 Maryland | 69 Nevada | 71 Oklahoma | 526 Texas | |
518 Colorado | 357 Illinois | 220 Massachusetts | 88 NewHampshire | 324 Oregon | 58 Utah | |
132 Connecticut | 216 Indiana | 353 Michigan | 165 NewJersey | 524 Pennsylvania | 78 Vermont | |
20 DC | 123 Iowa | 247 Minnesota | 112 NewMexico | 1 PuertoRico | 290 Virginia |
1163 California | 357 Illinois | 216 Indiana | 123 Iowa | 78 Kentucky | 54 Louisiana | 22 NorthDakota |
526 Texas | 353 Michigan | 175 Georgia | 121 Maine | 78 Vermont | 48 Arkansas | 20 DC |
524 Pennsylvania | 347 NorthCarolina | 167 Arizona | 112 NewMexico | 71 Oklahoma | 48 Wyoming | 18 Mississippi |
518 Colorado | 324 Oregon | 167 Tennessee | 109 Montana | 69 Nevada | 43 WestVirginia | 1 PuertoRico |
496 NewYork | 295 Wisconsin | 165 NewJersey | 101 Idaho | 68 Alabama | 42 SouthDakota | |
495 Washington | 290 Virginia | 150 Maryland | 98 SouthCarolina | 66 Kansas | 40 Delaware | |
479 Florida | 247 Minnesota | 147 Missouri | 88 NewHampshire | 58 Utah | 34 RhodeIsland | |
380 Ohio | 220 Massachusetts | 132 Connecticut | 79 Nebraska | 54 Alaska | 27 Hawaii |
1043 California | 332 Michigan | 201 Indiana | 116 Maine | 74 Kentucky | 46 Wyoming | 21 NorthDakota |
477 NewYork | 321 Illinois | 148 Arizona | 110 Iowa | 69 Nebraska | 41 Louisiana | 16 Mississippi |
458 Pennsylvania | 307 NorthCarolina | 145 Georgia | 102 NewMexico | 65 Oklahoma | 40 Arkansas | 15 DC |
441 Washington | 301 Oregon | 144 NewJersey | 99 Montana | 64 Kansas | 39 Delaware | 1 PuertoRico |
429 Florida | 283 Wisconsin | 134 Maryland | 92 Idaho | 60 Nevada | 38 SouthDakota | |
418 Colorado | 264 Virginia | 133 Missouri | 90 SouthCarolina | 56 Alabama | 35 WestVirginia | |
384 Texas | 230 Minnesota | 130 Tennessee | 82 NewHampshire | 49 Alaska | 32 RhodeIsland | |
351 Ohio | 207 Massachusetts | 123 Connecticut | 76 Vermont | 49 Utah | 27 Hawaii |
142 Texas | 36 Illinois | 19 NewYork | 12 Alabama | 9 Utah | 5 Maine | 1 Delaware |
120 California | 30 Georgia | 17 Minnesota | 12 Wisconsin | 8 Arkansas | 4 Kentucky | 1 NorthDakota |
100 Colorado | 29 Ohio | 16 Maryland | 10 Montana | 8 SouthCarolina | 4 SouthDakota | |
66 Pennsylvania | 26 Virginia | 15 Indiana | 10 Nebraska | 8 WestVirginia | 2 Kansas | |
54 Washington | 23 Oregon | 14 Missouri | 10 NewMexico | 6 NewHampshire | 2 Mississippi | |
50 Florida | 21 Michigan | 13 Iowa | 9 Connecticut | 6 Oklahoma | 2 RhodeIsland | |
40 NorthCarolina | 21 NewJersey | 13 Louisiana | 9 Idaho | 5 Alaska | 2 Vermont | |
37 Tennessee | 19 Arizona | 13 Massachusetts | 9 Nevada | 5 DC | 2 Wyoming |
Data is mined from the fabulous http://beerme.com
Total: 10103 Open: 9008 Planned: 1095
US Brewery Database
| FAKE craft beers to avoid! | Beer Connections Infographic | Who Owns Who | Beer Voltron's Brands |
| Craft Beer Sellouts | Americancraftbeer.com | Brewbound.com | Sellout Timeline |